ŞEHİR | OKUL ADI | DERS SAATİ | HAFTA SAYISI - FİYAT (AVUSTRALYA DOLARI) | EKSTRA ÜCRETLER | |||
16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kayıt Ücreti | Kitap Ücreti | |||
SYDNEY | ILSC | 20 - Sabah Programı | 5120 | 7680 | 11520 | 230 | 160 - 350 |
20 - Öğlen Programı | 4160 | 6240 | 9360 | ||||
20 - Akşam Programı | 4480 | 6720 | 10080 | ||||
INTERNATIONAL HOUSE SYDNEY | 20 - Sabah Programı | 4000 | 6000 | 9000 | 225 | 225 | |
23 - Sabah Programı | 4960 | 7440 | 11160 | ||||
20 - Akşam Programı | 4000 | 6000 | 9000 | ||||
GREENWICH ENGLISH COLLEGE | 25 - Sabah Programı | 4560 | 6600 | 9900 | 230 | 160 - 360 | |
20 - Akşam Programı | 3760 | 5640 | 8460 | ||||
LEXIS ENGLISH | 20 + 5 - Sabah Programı | 5280 | 7920 | 11880 | 200 | 250 - 350 | |
NAVITAS ENGLISH | 20+5 - Sabah Programı | 4262 | 6393 | 9590 | 255 | 256 - 384 | |
20 - Akşam Programı | 3744 | 5616 | 8424 | ||||
UNIVERSAL ENGLISH COLLEGE | 20 - Sabah Programı | 4000 | 5760 | 8640 | 250 | 240 - 360 | |
MELBOURNE | ILSC | 20 - Sabah Programı | 5120 | 7680 | 11520 | 230 | 160 - 350 |
20 - Öğlen Programı | 4160 | 6240 | 9360 | ||||
20 - Akşam Programı | 4480 | 6720 | 10080 | ||||
UNIVERSAL ENGLISH | 20 - Sabah Programı | 4160 | 6240 | 9360 | 250 | 160- 300 | |
20 - Akşam Programı | 4160 | 6240 | 9360 | ||||
INTERNATIONAL HOUSE | 20 - Sabah Programı | 4000 | 6000 | 9000 | 225 | 225 | |
23 - Sabah Programı | 4960 | 7440 | 11160 | ||||
20 - Akşam Programı | 4000 | 6000 | 9000 | ||||
GREENWICH ENGLISH COLLEGE | 25 - Sabah Programı | 4560 | 6600 | 9900 | 230 | 160 - 360 | |
20 - Akşam Programı | 3760 | 5640 | 8460 | ||||
MILESTONES EDUCATION | 20 - Sabah Programı | 4000 | 5800 | 8500 | 230 | 0 | |
BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL | 20 - Sabah Programı | 4000 | 6000 | 9000 | 265 | 288 - 450 | |
HAWTHORN ENGLISH | 25 - Sabah Programı | 3826 | 5814 | 8721 | 265 | 0 | |
BRISBANE | BROWNS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL | 20 + 5 - Sabah Programı | 5280 | 7920 | 11880 | 265 | 288 - 450 |
ILSC | 20 - Sabah Programı | 5120 | 7680 | 11.520 | 230 | 160 - 350 | |
20 - Öğlen Programı | 4160 | 6240 | 9360 | ||||
20 - Akşam Programı | 4480 | 6720 | 10080 | ||||
GREENWICH ENGLISH COLLEGE | 25 - Sabah Programı | 4160 | 6000 | 9000 | 230 | 160 - 360 | |
20 - Akşam Programı | 3680 | 5520 | 8260 | ||||
LSI | 24 - Sabah Programı | 5152 | 7308 | 10962 | 260 | 240 - 300 | |
30 - Sabah Programı | 5656 | 7980 | 11970 | ||||
LEXIS ENGLISH | 20 + 5 - Sabah Programı | 5280 | 7920 | 11880 | 200 | 250 - 350 | |
PERTH | NAVITAS ENGLISH | 20+5 - Sabah Programı | 4118 | 6177 | 9266 | 255 | 256 - 384 |
20 - Akşam Programı | 3600 | 5400 | 8100 | ||||
LEXIS ENGLISH | 20 + 5 - Sabah Programı | 4720 | 7080 | 10620 | 200 | 250 - 350 | |
ILSC | 20 - Sabah Programı | 4640 | 6960 | 10.440 | 230 | 160 - 350 | |
20 - Öğlen Programı | 4160 | 6240 | 9360 | ||||
20 - Akşam Programı | 4320 | 6480 | 9720 |
Diğer ücretler:
– Sağlık Sigortası Ücreti (1 aylık) : 60 AUD
– Vize Başvuru Ücreti : 650 AUD
– Not: Vize başvurusundan önce tüm evraklar tercüman tarafından İngilizceye çevrilmesi gerekmektedir.
– Fiyatlara konaklama dahil değildir.